Herkunftsort:
China
Markenname:
CHINA PAPER
Zertifizierung:
SGS,FDA,FSC
Modellnummer:
Graue Tafel
Recyclingblatt aus grauem Chipboard mit einer Dicke von 1,5 mm und hoher Steifigkeit für die Verpackung
Produktbezeichnung | Einlagenteppich | mit einem Gehalt an Zellstoff |
Gramm | 300 g | 900 g |
Gramm | 350 g | 950 g |
Gramm | 400 g | 1000 g |
Gramm | 450 g | 1050 g |
Gramm | 500 g | 1100 g |
Gramm | 550 g | 1150 g |
Gramm | 600 g | 1200 g |
Gramm | 650 g | 1250 g |
Gramm | 700 g | 1300 g |
Gramm | 750 g | 1350 g |
Gramm | 800 g | 1 400 g |
Gramm | 850 g | 1450 g |
Gramm | 900 g | 1500 g |
Gramm | 950 g | 1550 g |
Gramm | 1000 g | 1600 g |
Gramm | 1050 g | 1650 g |
Gramm | 1100 g | 1700 g |
Gramm | 1150 g | 1750 g |
Gramm | 1200 g | 1800 g |
Gramm | 1250 g | 1850 g |
Gramm | 1300 g | 1900 g |
Gramm | 1350 g | 1950 g |
Gramm | 1 400 g | 2000 g |
Gramm | 1450 g | 2050 g |
Gramm | 1500 g | 2100 g |
Tintabsorption: Graues Karton ist in der Regel rau und hat eine gute Tintabsorption, geeignet für verschiedene Druck- und Schreibzwecke
Langlebigkeit: Grauer Karton ist in der Regel dicker, robust und haltbar und kann einem gewissen Druck und Gewicht standhalten
Einfach zu verarbeiten: Grauer Karton kann leicht geschnitten, gefaltet, eingefügt usw. werden und eignet sich für verschiedene Zwecke wie Handarbeit, Modellbau und Verpackungsdesign.
Verpackung:Ideal für die Herstellung von robusten Verpackungskartons wie Geschenkkartons, Weinkartons, Kekseboxen, Hemdkartons und Schuhkartons.Ihre Festigkeit stellt sicher, dass die Produkte während der Lagerung und des Transports gut geschützt sind.
Kulturelle Anwendungen:Perfekt für Werbetafeln, Ordner, Hardcover-Bücher, Rätsel und Fotoraumrücken.Sicherstellung von Funktionalität und ansprechender Ästhetik.
Tägliche Anwendung:In der Alltagsanwendung werden diese Spinnplatten zur Erstellung von Lagerkisten, Taschen und Trennwänden verwendet, was eine robuste und umweltfreundliche Option für die Organisation von Gegenständen bietet.Sie können auch als Auskleidung für verschiedene Produkte oder als Trennwände für Ausstellungsregale in Kaufhäusern verwendet werden, was zu einem sauberen, organisierten und nachhaltigen Einzelhandelsumfeld beiträgt.
Artikel 1 | Gramm (GSM) |
Büroserie | |
Kopierpapier | 70/75/80 |
Farbpapier/Farbplatte | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Thermisches Papier | 45/48/50/55/60/70/80 |
Verpackungsreihe | |
C1S Elfenbeinplatte/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
FBB/GC1/GC2 für große Massen | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Graue Platte/ Graue Splitterplatte | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Weiße Oberflächenverkleidung/WTL | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Duplexbrett mit grauer Rückseite | 230/250/300/350/400/450 |
Schwarze Papierplatte/Pappe | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Druckreihe | |
C1S/C2S Beschichtetes Kunstpapier | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
C2S Artboard/C2S-Blatt für große Massenmengen | Für die Berechnung der Zinssätze |
Holzfreies Offsetpapier/Bondpapier | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Kohlenstofffreies Papier/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Leichtes Papier mit Beschichtung/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Duplexplatten mit Kraftrücken/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Selbstklebendes Aufkleberpapier | 80g Gesichtspapier 85/88/90/105g Freigabepapier |
Glaspapier | 40/60/80/90/100/120 |
Nassfestigkeitspapier | 70/75/80 |
Lebensmittelpaketreihe | |
Flüssigkeits- und Lebensmittelverpackung/LPB | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Einfach und doppelt PE beschichtete Becherplatten | Basispapier:190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
Nahrungsmittelbrett Weiß & Kraft zurück | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Strohpapier | 60/120 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns