Herkunftsort:
China
Markenname:
CHINA PAPER
Zertifizierung:
SGS,FDA,FSC
Modellnummer:
Graue Tafel
Einlagiges/laminiertes Graupappe-Grau-Chipboard für Stoffetiketten in Bogen
Produktname | Einlagige Pappe | Laminierte Pappe |
Gramm | 300g | 900g |
Gramm | 350g | 950g |
Gramm | 400g | 1000g |
Gramm | 450g | 1050g |
Gramm | 500g | 1100g |
Gramm | 550g | 1150g |
Gramm | 600g | 1200g |
Gramm | 650g | 1250g |
Gramm | 700g | 1300g |
Gramm | 750g | 1350g |
Gramm | 800g | 1400g |
Gramm | 850g | 1450g |
Gramm | 900g | 1500g |
Gramm | 950g | 1550g |
Gramm | 1000g | 1600g |
Gramm | 1050g | 1650g |
Gramm | 1100g | 1700g |
Gramm | 1150g | 1750g |
Gramm | 1200g | 1800g |
Gramm | 1250g | 1850g |
Gramm | 1300g | 1900g |
Gramm | 1350g | 1950g |
Gramm | 1400g | 2000g |
Gramm | 1450g | 2050g |
Gramm | 1500g | 2100g |
Semitransparentes 180 g/m² Pergamentpapier mit einem dezenten Grauton zur Aufweichung der Lichtstreuung. Verwenden Sie es für verträumte Hochzeits-Programm-Overlays, Papierlaternen oder geschichtete Scrapbook-Akzente. Akzeptiert Bleistiftskizzen, Prägungen oder Blattgold. Säurefrei und feuchtigkeitsbeständig. Packungen enthalten 50 Blatt (8,5" x 11").
Graue Chipboard ist ein weit verbreitetes Material, das hauptsächlich in der Verpackung, Buchbinderei, Papierwaren, im Kunsthandwerk und im Modellbau verwendet wird. In der Verpackung wird graue Chipboard oft verwendet, um Warenverpackungskartons und Polstermaterialien zu erstellen, die die Unversehrtheit der Artikel schützen. In der Buchbinderei dient es als Material für Hardcover-Buchdeckel und Ordnerdeckel, wodurch sowohl die Haltbarkeit als auch die ästhetische Wirkung verbessert werden. Im Papierwarenbereich wird graue Chipboard zur Herstellung von Aktenboxen und Notizbuchdeckeln verwendet, um Dokumente organisiert zu halten. Im Bereich Kunsthandwerk und Modellbau ist graue Chipboard ideal für den Bau von Architekturmodellen und verschiedenen Bastelarbeiten, da es leicht zu schneiden und zu formen ist. Darüber hinaus wird graue Chipboard auch für Displaytafeln, Werbetafeln, Möbelverkleidungen, Fotorahmenrückwände und Puzzletafeln verwendet, um wesentliche strukturelle Unterstützung und Stabilität zu bieten.
Artikel | Gramm (GSM) |
Büroserie | |
Kopierpapier | 70/75/80 |
Farbpapier/Farbkarton | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Thermosensibles Papier | 45/48/50/55/60/70/80 |
Verpackungsserie | |
C1S-Elfenbeinkarton/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
Hochvolumiges FBB/GC1/GC2 | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Graupappe/Grau-Chipboard | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Weißes Top-Linerboard/WTL | 110/125/140/170/180/200/220/235 |
Duplexkarton mit grauem Rücken | 230/250/300/350/400/450 |
Schwarzer Karton/Pappe | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Druckserie | |
C1S/C2S gestrichenes Kunstdruckpapier | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
C2S-Karton/hochvolumiger C2S-Karton | 210/230/250/300/350/400 |
Holzfreies Offsetpapier/Bondpapier | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Kohlefreies Papier/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Leicht gestrichenes Papier/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Duplexkarton mit Kraft-Rückseite/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Selbstklebendes Etikettenpapier | 80 g Flächengewicht 85/88/90/105 g Trennpapier |
Glasinepapier | 40/60/80/90/100/120 |
Nassfestes Papier | 70/75/80 |
Lebensmittelverpackungsserie | |
Flüssigkeits- und Lebensmittelverpackungskarton/LPB | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Ein- und doppelseitig PE-beschichteter Becherkarton | Basispapier: 190/210/230/260/335.PE: 12/15/18/20 |
Lebensmittelkarton weiß & Kraft-Rückseite | 190/195/200/210/230/240/260/290/310/330/335 |
Strohpapier | 60/120 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns